Размерная сетка - одежда, обувь
Мужская одежда
Верх
Размер New Balance | Российский размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
---|---|---|---|---|
XS | 42 – 44 | < 88 | < 73 | < 88 |
S | 44 – 46 | 88 – 96 | 73 – 81 | 88 – 96 |
M | 46 – 48 | 96 – 104 | 81 – 89 | 96 – 104 |
L | 50 – 52 | 104 – 112 | 89 – 97 | 104 – 112 |
XL | 52 – 54 | 112 – 124 | 97 – 109 | 112 – 120 |
XXL | 54 – 56 | 124 – 136 | 109 – 121 | 120 – 128 |
XXXL | 56 – 58 | 136 – 148 | 121 – 133 | 128 – 136 |
Низ
Размер New Balance | Российский размер | Обхват талии | Обхват бедер | Длина внутреннего шва |
---|---|---|---|---|
XS | 42 – 44 | < 73 | < 88 | 82 |
S | 44 – 46 | 73 – 81 | 88 – 96 | 82.5 |
M | 46 – 48 | 81 – 89 | 96 – 104 | 83 |
L | 50 – 52 | 89 – 97 | 104 – 112 | 83.5 |
XL | 52 – 54 | 97 – 109 | 112 – 120 | 84 |
XXL | 54 – 56 | 109 – 121 | 120 – 128 | 84.5 |
XXXL | 56 – 58 | 121 – 133 | 128 – 136 | 85 |
Женская одежда
Верх
Размер New Balance | Российский размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
---|---|---|---|---|
XS | 40 – 42 | 76 – 83 | 60 – 67 | 84 – 91 |
S | 42 – 44 | 83 – 90 | 67 – 74 | 91 – 98 |
M | 46 – 48 | 90 – 97 | 74 – 81 | 98 – 105 |
L | 48 – 50 | 97 – 104 | 81 – 88 | 105 – 112 |
XL | 50 – 52 | 104 – 114 | 88 – 98 | 112 – 120 |
XXL | 52 – 54 | 114 – 124 | 98 – 108 | 120 – 128 |
Низ
Размер New Balance | Российский размер | Обхват талии | Обхват бедер | Длина внутреннего шва |
---|---|---|---|---|
XS | 40 – 42 | 60 – 67 | 84 – 91 | 79.5 |
S | 42 – 44 | 67 – 74 | 91 – 98 | 79.5 |
M | 46 – 48 | 74 – 81 | 98 – 105 | 80 |
L | 48 – 50 | 81 – 88 | 105 – 112 | 80 |
XL | 50 – 52 | 88 – 98 | 112 – 120 | 80.5 |
XXL | 52 – 54 | 98 – 108 | 120 – 128 | 80.5 |
Носки
Размер New Balance | Российский размер | US размер обуви |
---|---|---|
S | 35 – 38 | 3 – 5 |
M | 37 – 42 | 4 – 9 |
L | 41 – 46 | 8 – 12 |